فیلوجامعه‌شناسی

نـ ̓ ̓ـقل‌تاریخی: رأی تاریخی مجلس به عالی‌جناب بیژن نامدار زنگنه

فرستادن به ایمیل چاپ

حامد دهخدا؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    عالی‌جناب بیژن نامدار زنگنه، به رغم آن که قبلاً توسط خود عالی‌جناب روحانی، به دلیل پرونده کرسنت متهم شده بود،...
▬    ... و امروز، اتهام دروغ توأم با قسم جلاله، که عالی‌جناب روحانی هم در جریان آن قرار گرفته بود، رد نکرد،...
▬    ... وزیر نفت شد.
▬    بخشی از این رأی اعتماد، علاوه بر لابی‌های بی‌سابقه هفته اخیر که گاه شمار لابی‌گران تا ۲۰۰۰ نفر هم گفته شد، بی‌گمان به دفاع یکه عالی‌جناب روحانی از او مرهون بود که گفت: «این وزارتخانه حساس است و اگر بخواهد حتی دو هفته با سرپرست اداره شود، برای من سخت و برای منافع ملی کشور مضر خواهد بود». روحانی، جمله‌ای با ثقلی شبیه این را در دفاع از هیچ وزیر دیگر نگفته بود.
▬    او با اختلاف ۲۴ رأی، از حد نصاب عبور کرد، و عالی‌جنابان علی ربیعی (۲۱) و عباس آخوندی (۱۷)، بین او و فاقدان رأی اعتماد حایل شدند.

 

▬    مشروح نتایج، به ترتیب موافقت:

علی طیب‌نیا، وزارت اقتصاد و امور دارایی   |   موافق:۲۷۴   |   مخالف:۷    |   ممتنع:۳
حمید چیت چیان، وزارت نیرو    |   موافق:۲۷۲    |   مخالف:۷    |   ممتنع:۵
حسین دهقان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح    |   موافق:۲۶۹    |   مخالف:۱۰    |   ممتنع:۵
سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    |   موافق:۲۶۰    |   مخالف:۱۸    |   ممتنع:۶
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزارت کشور    |   موافق:۲۵۶    |   مخالف:۱۹    |   ممتنع:۹
علی جنتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی    |   موافق:۲۳۴    |   مخالف:۳۶    |   ممتنع:۱۲
محمد جواد ظریف، وزارت امور خارجه    |   موافق:۲۳۲    |   مخالف:۳۶    |   ممتنع:۱۳
سید محمود علوی، وزارت اطلاعات    |   موافق:۲۲۷    |   مخالف:۳۸    |   ممتنع:۱۸
محمود واعظی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات    |   موافق:۲۱۸    |   مخالف:۴۵    |   ممتنع:۲۰
مصطفی پورمحمدی، وزارت دادگستری    |   موافق:۲۰۱    |   مخالف:۶۴    |   ممتنع:۱۹
محمدرضا نعمت زاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت   |   موافق:۱۹۹   |   مخالف:۶۰    |   ممتنع:۲۴
محمود حجتی، وزارت جهاد کشاورزی    |   موافق:۱۷۷    |   مخالف:۸۱    |   ممتنع:۲۶
بیژن نامدار زنگنه، وزارت نفت    |   موافق:۱۶۶    |   مخالف:۱۰۴    |   ممتنع:۱۳
علی ربیعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    |   موافق:۱۶۳    |   مخالف:۱۰۰    |   ممتنع:۲۱
عباس آخوندی، وزارت راه و شهرسازی    |   موافق:۱۵۹    |   مخالف:۱۰۷    |   ممتنع:۱۸
محمد علی نجفی، وزارت آموزش و پرورش    |   موافق:۱۴۲    |   مخالف:۱۳۳    |   ممتنع:۹
مسعود سلطانی فر، وزارت ورزش و جوانان    |   موافق:۱۱۷    |   مخالف:۱۴۸    |   ممتنع:۱۸
جعفر میلی منفرد، وزارت علوم تحقیقات و فناوری   |   موافق:۱۰۵   |   مخالف:۱۶۲    |   ممتنع:۱۵
مآخذ:...
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.